<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Delegowanie pracownika budowlanego za granicę</title>
	<atom:link href="https://www.delegowanie-pracownika.pl/tag/belgia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.delegowanie-pracownika.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2015 11:08:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Certyfikat SCC &#8211; dlaczego warto go mieć?</title>
		<link>https://www.delegowanie-pracownika.pl/certyfikat-scc-dlaczego-warto-go-miec/</link>
		<comments>https://www.delegowanie-pracownika.pl/certyfikat-scc-dlaczego-warto-go-miec/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2014 15:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Belgia]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delegowanie-pracownika.pl/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Wejście Polski do Unii Europejskiej i coraz wyższa mobilność Polaków przyczyniły się do popularyzacji delegowania pracowników za granicę. Od firm budowlanych nie wymaga się już specjalnych pozwoleń na pracę, a procedury związane z eksportem usług nie są tak skomplikowane jak dawniej. Wciąż jednak należy spełniać pewne wymagania stawiane przez zleceniodawców, m.in. co do kwalifikacji, znajomości &#8230;<br/><a href="https://www.delegowanie-pracownika.pl/certyfikat-scc-dlaczego-warto-go-miec/">Czytaj więcej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><em>Wejście Polski do Unii Europejskiej i coraz wyższa mobilność Polaków przyczyniły się do <strong>popularyzacji delegowania pracowników za granicę</strong>. Od firm budowlanych nie wymaga się już specjalnych pozwoleń na pracę, a procedury związane z eksportem usług nie są tak skomplikowane jak dawniej. Wciąż jednak należy <strong>spełniać pewne wymagania</strong> stawiane przez zleceniodawców, m.in. co do kwalifikacji, znajomości języka, a także posiadanych certyfikatów. Jednym z najbardziej pożądanych jest <strong>certyfikat SCC</strong>.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Certyfikat SCC &#8211; co to takiego?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">SCC to skrót określający <strong>system zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem</strong> obowiązujący na terenie UE. Certyfikat SCC wymagany jest szczególnie w sytuacji, kiedy inwestorzy zlecają podwykonawcy <strong>prace o wysokim stopniu ryzyka</strong>. Jest potwierdzeniem znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących na terenie UE. Certyfikat ten jest wymagany przede wszystkim w Holandii, Belgii, Anglii oraz Niemczech (zwłaszcza w sektorze <strong>instalacji sanitarnych i elektrycznych</strong>).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Na czym polega certyfikacja według wymagań SCC?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Certyfikacja ma na celu ocenę systemu zarządzania podwykonawców w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony środowiska. Obejmuje również analizę i ocenę ryzyka oraz planowania działań korygujących i zapobiegawczych, szkolenia, przygotowanie na sytuacje awaryjne, ochronę zdrowia, prowadzenie inspekcji, itd.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Certyfikacja przedsiębiorstwa jest <strong>dwuetapowa</strong>: najpierw szkoli się personel zatrudniony przy pracach o zwiększonym ryzyku. Następnie, pracownicy zdają egzamin, po którym otrzymują <strong>certyfikaty personalne</strong>. Mając certyfikowany personel, przedsiębiorstwo może przystąpić do certyfikacji swojego systemu zarządzania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony środowiska.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Co certyfikat SCC mówi o firmie?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Certyfikat SCC może zwiększyć szanse firmy na realizację <strong>kontraktu zagranicznego</strong>, ponieważ dla zleceniodawców z UE jego posiadanie mówi wiele o potencjalnym podwykonawcy:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Jesteśmy <strong>świadomi</strong> zagrożeń wynikających ze specyfiki wykonywanej pracy,</li>
<li>Posiadamy wiedzę na temat <strong>zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom</strong> w miejscu pracy,</li>
<li>Zlecenia wykonujemy w sposób <strong>profesjonalny </strong>i<strong> rzetelny</strong>,</li>
<li>Zatrudniamy wysoko <strong>wykwalifikowany personel</strong>, który przestrzega zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy,</li>
<li>Pracujemy zgodnie z wyznaczonymi <strong>procedurami bezpieczeństwa</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Certyfikat SCC jest <strong>wizytówką firmy</strong> i stanowi dowód na spełnienie europejskich wymagań w zakresie BHP i ochrony środowiska. Chcąc eksportować usługi budowlane za granicę, warto więc rozpocząć proces certyfikacyjny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.delegowanie-pracownika.pl/certyfikat-scc-dlaczego-warto-go-miec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protesty związków zawodowych w Belgii</title>
		<link>https://www.delegowanie-pracownika.pl/protesty-zwiazkow-zawodowych-w-belgii/</link>
		<comments>https://www.delegowanie-pracownika.pl/protesty-zwiazkow-zawodowych-w-belgii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 21:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Belgia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delegowanie-pracownika.pl/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Co najmniej 100 tysięcy osób przeszło w pierwszych dniach listopada ulicami Brukseli na znak protestu przeciwko planom oszczędnościowym nowego rządu Belgii.   Demonstracja była odpowiedzią na plany premiera Charlesa Michela, który zaczął swoje urzędowanie 11 października. Zapowiedział m.in. podwyższenie wieku emerytalnego z 65 do 67 lat (począwszy od 2030 r.). Od 2015 r. płace i &#8230;<br/><a href="https://www.delegowanie-pracownika.pl/protesty-zwiazkow-zawodowych-w-belgii/">Czytaj więcej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><em>Co najmniej 100 tysięcy osób przeszło w pierwszych dniach listopada ulicami Brukseli na znak protestu przeciwko planom oszczędnościowym nowego rządu Belgii.  </em></p>
<p style="text-align: justify;">Demonstracja była odpowiedzią na plany premiera <strong>Charlesa Michela</strong>, który zaczął swoje urzędowanie 11 października. Zapowiedział m.in. <strong>podwyższenie wieku emerytalnego z 65 do 67 lat</strong> (począwszy od 2030 r.). Od 2015 r. płace i świadczenia socjalne nie mają być jak co roku indeksowane, co przyczyni się do <strong>wzrostu kosztów utrzymania</strong>. Manifestujący sprzeciwiali się również planom przewidującym niższe dodatki na dziecko, droższą edukację i opiekę nad dziećmi, a także <strong>droższy transport publiczny</strong> i <strong>wyższe ceny energii</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Protest został zorganizowany przez trzy belgijskie związki zawodowe: <strong>chadecki CSC, socjalistyczny FGTB </strong>i<strong> liberalny CGSLB</strong>. Wielu demonstrantów przyjechało z północy i południa kraju. Byli to pracownicy m.in. takich firm jak Delhaize, Picanol, bpost, Techspace Aero, pracownicy portowi, hutnicy. Oprócz nich udział w demonstracji wzięli przedstawiciele innych zawodów, w tym także członkowie partii opozycyjnej.</p>
<p style="text-align: justify;">Protesty mają potrwać do <strong>15 grudnia</strong>. Na ten dzień zapowiedziano <strong>strajk generalny</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.delegowanie-pracownika.pl/protesty-zwiazkow-zawodowych-w-belgii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wzrost podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pracowników delegowanych za granicę</title>
		<link>https://www.delegowanie-pracownika.pl/wzrost-podstawy-wymiaru-skladek-na-ubezpieczenie-spoleczne-pracownikow-delegowanych-za-granice/</link>
		<comments>https://www.delegowanie-pracownika.pl/wzrost-podstawy-wymiaru-skladek-na-ubezpieczenie-spoleczne-pracownikow-delegowanych-za-granice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2014 16:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Belgia]]></category>
		<category><![CDATA[Francja]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delegowanie-pracownika.pl/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[W 2014 r. najniższa podstawa wymiaru składek pracowników delegowanych za granicę wzrosła o 33 zł w stosunku do roku ubiegłego i wynosi obecnie 3.746 zł. Od tej kwoty pracodawca musi więc opłacać składki ubezpieczeniowe do ZUS. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy PDOF (Ustawa o podatku dochodowym od osób &#8230;<br/><a href="https://www.delegowanie-pracownika.pl/wzrost-podstawy-wymiaru-skladek-na-ubezpieczenie-spoleczne-pracownikow-delegowanych-za-granice/">Czytaj więcej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">W 2014 r. najniższa podstawa wymiaru składek pracowników delegowanych za granicę wzrosła o 33 zł w stosunku do roku ubiegłego i wynosi obecnie 3.746 zł. Od tej kwoty pracodawca musi więc opłacać składki ubezpieczeniowe do ZUS.</p>
<p style="text-align: justify;">Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy PDOF (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych), osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (z wyłączeniem: wynagrodzenia chorobowego, zasiłków oraz przychodów zwolnionych z oskładkowania). W przedstawiony sposób ustala się też podstawę wymiaru składek na wskazane ubezpieczenia dla pracowników oddelegowanych przez polskiego pracodawcę do pracy za granicą. W ich przypadku w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie uwzględnia się jednak części wynagrodzenia, która odpowiada równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju za każdy dzień pobytu za granicą.</p>
<p style="text-align: justify;">Ustalana w taki sposób podstawa wymiaru składek społecznych pracowników delegowanych, po odliczeniu równowartości diet, nie może być niższa od kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Z ustawy budżetowej na 2014 r. wynika, że wynosi ona 3.746 zł.</p>
<p style="text-align: justify;">Istnieją sytuacje, kiedy podstawa wymiaru składek społecznych pracowników przebywających z polecenia pracodawcy za granicą może być niższa od ustalonej dla nich minimalnej kwoty. Dzieje się tak, jeśli w danym miesiące pracownik:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>przebywał na zwolnieniu lekarskim,</li>
<li>korzystał z urlopu bezpłatnego,</li>
<li>rozpoczął lub zakończył pracę za granicą w trakcie miesiąca.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">W tych przypadkach najniższa podstawa wymiaru składek ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.delegowanie-pracownika.pl/wzrost-podstawy-wymiaru-skladek-na-ubezpieczenie-spoleczne-pracownikow-delegowanych-za-granice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obowiązek elektronicznej rejestracji obecności pracowników na budowach wprowadzony w Belgii</title>
		<link>https://www.delegowanie-pracownika.pl/obowiazek-elektronicznej-rejestracji-obecnosci-pracownikow-na-budowach-wprowadzony-w-belgii/</link>
		<comments>https://www.delegowanie-pracownika.pl/obowiazek-elektronicznej-rejestracji-obecnosci-pracownikow-na-budowach-wprowadzony-w-belgii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2014 12:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Belgia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delegowanie-pracownika.pl/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Ustawa z dnia 8 grudnia 2013 r., wprowadzająca obowiązek rejestracji osób wykonujących prace na określonych budowach, weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r. Rejestracja jest wymagana w przypadku projektów, których całkowita wartość, z wyłączeniem VAT, jest równa lub wyższa kwocie 800 000 euro. Rozwiązanie to zostało wprowadzone, aby ułatwić kontrolę instytucji socjalnych i &#8230;<br/><a href="https://www.delegowanie-pracownika.pl/obowiazek-elektronicznej-rejestracji-obecnosci-pracownikow-na-budowach-wprowadzony-w-belgii/">Czytaj więcej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ustawa z dnia 8 grudnia 2013 r., wprowadzająca obowiązek rejestracji osób wykonujących prace na określonych budowach, weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r. Rejestracja jest wymagana w przypadku projektów, których całkowita wartość, z wyłączeniem VAT, jest równa lub wyższa kwocie 800 000 euro. Rozwiązanie to zostało wprowadzone, aby ułatwić kontrolę instytucji socjalnych i podatkowych, a także walkę z nieuczciwą konkurencją.</p>
<p style="text-align: justify;">Pracodawca lub wykonawca, jak również pracownik lub podwykonawca, są w jednakowym stopniu odpowiedzialni za rejestrację obecności osób wykonujących prace budowlane na dużych placach robót. Muszą więc określić, kto z nich dopełni tego obowiązku.</p>
<p style="text-align: justify;">Istnieją cztery różne kanały rejestracji, których można używać zamiennie:</p>
<p style="text-align: justify;">1. Serwis on-line &#8211; rejestracji dokonuje się za pomocą aplikacji dostępnej na stronie Belgijskiego Zakładu Zabezpieczenia Społecznego &#8211; <a href="https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/checkinatwork/index.htm">Checkinatwork</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Serwis mobilny &#8211; rejestracji dokonuje się za pomocą smartphona lub tabletu, na portalu Belgijskiego Zakładu Zabezpieczenia Społecznego. Istnieje specjalna funkcja znakowania kodów QR, która umożliwia zarejestrowanie danej osoby z deklaracji Limosa L1.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Gateway &#8211; rejestracji dokonuje się za pomocą komputera, w którym pracownik lub podwykonawca rejestruje się za pomocą numeru Limosa.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Serwis web &#8211; istniejący system rejestracji, który komunikuje się z serwisem Checkinatwork.</p>
<p style="text-align: justify;">Belgijski Zakład Zabezpieczenia Społecznego (L’ONSS) prowadzi kampanię informacyjną dotyczącą obowiązku rejestracji obecności. L’ONSS kontaktuje się z firmami pracującymi na budowach objętych obowiązkiem rejestracji. Dane czerpie z deklaracji zgłoszenia prac. W pierwszej kolejności kontaktuje się z firmami zleceniodawczymi, następnie z podwykonawcami. L’ONSS prosi firmy o uzupełnienie kwestionariusza, wskazanie kanału, za pomocą którego chcą dokonać rejestracji oraz podanie przewidywanej daty rozpoczęcia rejestracji. Jednocześnie wprowadzono 6-miesięczny okres przejściowy (do 30 września), podczas którego nie będą nakładane kary za brak rejestracji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.delegowanie-pracownika.pl/obowiazek-elektronicznej-rejestracji-obecnosci-pracownikow-na-budowach-wprowadzony-w-belgii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porozumienie w sprawie nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników</title>
		<link>https://www.delegowanie-pracownika.pl/porozumienie-w-sprawie-nowelizacji-dyrektywy-o-delegowaniu-pracownikow/</link>
		<comments>https://www.delegowanie-pracownika.pl/porozumienie-w-sprawie-nowelizacji-dyrektywy-o-delegowaniu-pracownikow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2013 08:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Belgia]]></category>
		<category><![CDATA[Francja]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delegowanie-pracownika.pl/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[W poniedziałek 9 grudnia 2013 roku, unijni ministrowie ds. pracy doszli do długo wyczekiwanego porozumienia ws. nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników. Zdecydowała o tym polska delegacja, która wyłamała się z mniejszości blokującej zmiany i przyjęła francuskie propozycje. Nowe przepisy wprowadzają pojęcie tzw. solidarnej odpowiedzialności. Chodzi w niej o to, by za niewywiązanie się z obowiązków, &#8230;<br/><a href="https://www.delegowanie-pracownika.pl/porozumienie-w-sprawie-nowelizacji-dyrektywy-o-delegowaniu-pracownikow/">Czytaj więcej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">W poniedziałek 9 grudnia 2013 roku, unijni ministrowie ds. pracy doszli do długo wyczekiwanego porozumienia ws. nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników. Zdecydowała o tym polska delegacja, która wyłamała się z mniejszości blokującej zmiany i przyjęła francuskie propozycje.</p>
<p style="text-align: justify;">Nowe przepisy wprowadzają pojęcie tzw. solidarnej odpowiedzialności. Chodzi w niej o to, by za niewywiązanie się z obowiązków, głównie finansowych, wobec pracowników delegowanych przez podwykonawcę był odpowiedzialny również wykonawca. W sektorze budowlanym solidarna odpowiedzialność ma charakter obowiązkowy, przy czym kraje będą mogły zdecydować o wprowadzeniu innych form odpowiedzialności, np. sankcji w postaci nałożenia kary za nieprzestrzeganie zapisów umowy.</p>
<p style="text-align: justify;">W poniedziałek rozwiązana została również kwestia katalogu środków kontroli przedsiębiorców delegujących pracowników. Chodzi np. o obowiązek posiadania określonych i przetłumaczonych dokumentów. Polsce zależało na stworzeniu katalogu zamkniętego środków kontrolnych, by uniemożliwić mnożenie przepisów, które mogą utrudnić delegowanie. To stanowisko popierały również Węgry, Czechy, Irlandia i Wielka Brytania. Ustalono, że do zakmiętego katalogu środków kontroli będzie można wprowadzać nowe, jeśli istniejące okażą się niewystarczające. Będzie jednak istniał obowiązek uzyskania rekomendacji Komisji Europejskiej i poinformowania pozostałych krajów członkowskich.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Polska jest krajem, który w skali roku deleguje największą liczbę pracowników w całej UE &#8211; blisko 220 tysięcy. Polacy są delegowani głównie do pracy w sektorze budowlanym i transportowym. Najczęściej wybierany kierunek oddelegowania to Francja, Belgia, Niemcy, Holandia i Dania.  </em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.delegowanie-pracownika.pl/porozumienie-w-sprawie-nowelizacji-dyrektywy-o-delegowaniu-pracownikow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ochrona pracowników przed szkodliwym działaniem azbestu w miejscu pracy</title>
		<link>https://www.delegowanie-pracownika.pl/ochrona-pracownikow-przed-szkodliwym-dzialaniem-azbestu-w-miejscu-pracy/</link>
		<comments>https://www.delegowanie-pracownika.pl/ochrona-pracownikow-przed-szkodliwym-dzialaniem-azbestu-w-miejscu-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2013 14:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Belgia]]></category>
		<category><![CDATA[Francja]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delegowanie-pracownika.pl/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Azbest jest naturalnym minerałem włóknistym, który dzięki swoim właściwościom chemicznym i fizycznym, zwłaszcza dużej odporności na wysokie temperatury, był dawniej często używany w różnych sektorach, w tym w sektorze budownictwa. Obecnie stosowanie azbestu jest zakazane z powodu jego szkodliwości dla zdrowia. Wdychanie jego włókien unoszących się w powietrzu w wyniku uszkodzenia materiałów zawierających azbest, może &#8230;<br/><a href="https://www.delegowanie-pracownika.pl/ochrona-pracownikow-przed-szkodliwym-dzialaniem-azbestu-w-miejscu-pracy/">Czytaj więcej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Azbest jest naturalnym minerałem włóknistym, który dzięki swoim właściwościom chemicznym i fizycznym, zwłaszcza dużej odporności na wysokie temperatury, był dawniej często używany w różnych sektorach, w tym w sektorze budownictwa.</p>
<p style="text-align: justify;">Obecnie stosowanie azbestu jest zakazane z powodu jego szkodliwości dla zdrowia. Wdychanie jego włókien unoszących się w powietrzu w wyniku uszkodzenia materiałów zawierających azbest, może bowiem przyczynić się do powstania różnego typu nowotworów, jak np. rak opłucnej. W 1997 r. wprowadzono zakaz używania azbestu w Belgii i we Francji. Od 1 stycznia 2005 r. stosowanie produktów zawierających azbest, jak i handlowanie nimi, jest całkowicie zakazane w 25 krajach członkowskich Unii Europejskiej. W krajach skandynawskich, takich jak Szwecja i Norwegia, używanie azbestu jest niedozwolone od dłuższego czasu.</p>
<p style="text-align: justify;">Jednak w wielu budynkach, które powstały przed wprowadzeniem zakazu używania azbestu, jest on wciąż obecny, m.in. w przewodach kominowych, łupkowych płytkach dachowych, rynnach. Pracownicy są więc najbardziej narażeni na jego niekorzystne działanie podczas wykonywania prac związanych z jego usuwaniem.</p>
<p style="text-align: justify;">27 marca 2003 r. Parlament Europejski i Rada Europejska uchwaliły dyrektywę 2003/18/WE dotyczącą ochrony pracowników przed szkodliwym działaniem azbestu w miejscu pracy. Dyrektywa ta wprowadziła zmiany do dyrektywy 83/477/EWG z 19 września 1983 r. Został w niej wyznaczony ostateczny termin wdrożenia nowych postanowień do prawa krajowego każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej &#8211; do 15 kwietnia 2006 r.</p>
<p style="text-align: justify;">Zgodnie z tą dyrektywą, przed rozpoczęciem prac związanych z usuwaniem azbestu, każdy pracodawca jest zobowiązany do przekazywania upoważnionej jednostce informacji dotyczących obecności lub przypuszczalnej obecności azbestu w budynku. Dokument powinien zawierać informacje o pracach, które będą wykonywane na danej budowie. Za każdym razem, gdy pojawi się znaczący wzrost narażenia na działanie azbestu, wymagane jest przedstawienie nowych informacji.</p>
<p style="text-align: justify;">Dyrektywa zawiera również zalecenia dotyczące składowania i transportu odpadów azbestowych. Poświęca dużo uwagi ochronie pracowników przed szkodliwym działaniem azbestu w miejscu pracy, za którą są odpowiedzialni pracodawcy. Pracownicy powinni używać rękawic ochronnych, masek filtrujących powietrze, kombinezonów oraz innych środków ochrony indywidualnej. Strefa prac powinna zostać ogrodzona i oznaczona tablicami ostrzegawczymi. Pracodawcy są także zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego szkolenia pracownikom, którzy mają kontakt z materiałami zawierającymi azbest.</p>
<p style="text-align: justify;">Niestosowanie się do tych zaleceń może skutkować karami podczas kontroli w miejscu wykonywanych prac.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.delegowanie-pracownika.pl/ochrona-pracownikow-przed-szkodliwym-dzialaniem-azbestu-w-miejscu-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt nowej dyrektywy o delegowaniu pracowników</title>
		<link>https://www.delegowanie-pracownika.pl/projekt-nowej-dyrektywy-o-delegowaniu-pracownikow/</link>
		<comments>https://www.delegowanie-pracownika.pl/projekt-nowej-dyrektywy-o-delegowaniu-pracownikow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2013 10:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Belgia]]></category>
		<category><![CDATA[Francja]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delegowanie-pracownika.pl/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[15 października 2013 r. w Luksemburgu miało miejsce spotkanie ministrów pracy Unii Europejskiej, którego celem była dyskusja nt. projektu wprowadzenia zmian w dyrektywie z 1996 r., dotyczącej delegowania pracowników za granicę. Omawiany projekt zakłada zapewnienie lepszej ochrony socjalnej delegowanych pracowników oraz walkę z coraz częstszym łamaniem przepisów związanych z tą formą świadczenia usług. Jednocześnie podkreśla &#8230;<br/><a href="https://www.delegowanie-pracownika.pl/projekt-nowej-dyrektywy-o-delegowaniu-pracownikow/">Czytaj więcej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">15 października 2013 r. w Luksemburgu miało miejsce spotkanie ministrów pracy Unii Europejskiej, którego celem była dyskusja nt. projektu wprowadzenia zmian w dyrektywie z 1996 r., dotyczącej delegowania pracowników za granicę. Omawiany projekt zakłada zapewnienie lepszej ochrony socjalnej delegowanych pracowników oraz walkę z coraz częstszym łamaniem przepisów związanych z tą formą świadczenia usług. Jednocześnie podkreśla się, że dyrektywa nie będzie zaprzeczać zasadom swobodnego przepływu pracowników oraz usług, lecz uważniej ich przestrzegać.</p>
<p style="text-align: justify;">Liczba pracowników delegowanych do Francji z roku na rok rośnie: w 2006 r. liczba pracowników oficjalnie zgłoszonych w urzędzie wynosiła 38 000, a w 2011 r. &#8211; 144 000. Francuskie Ministerstwo Pracy szacuje jednak, że stan rzeczywisty waha się między 220 000 a 300 000. We Francji największą liczbę pracowników delegowanych z zagranicy liczy sektor budownictwa. Za nim znajdują się sektor rolnictwa oraz transportu. Jednocześnie, to właśnie pracownicy branży budowlanej dopuszczają się największej ilości oszustw i nadużyć.</p>
<p style="text-align: justify;">Podczas spotkania unijnych ministrów pracy w Luksemburgu nie udało się zawrzeć zadowalającego kompromisu ze względu na różnicę poglądów przedstawicieli państw członkowskich. Przykładowo, Belgia, Francja, Luksemburg i Holandia opowiadały się za wzmocnieniem odpowiedzialności zleceniodawców za nadużycia swoich podwykonawców. Z kolei wschodnie państwa Unii Europejskiej, szczególnie Polska, były przeciwne temu stanowisku. Obawiają się, że zaostrzenie kontroli może wykluczyć obowiązującą zasadą swobodnego przepływu pracowników. Wielka Brytania przyjęła natomiast zupełnie odrębną postawę przeciwstawiając się nadmiarowi nowych przepisów.</p>
<p style="text-align: justify;">Tekst wprowadzający zmiany do dyrektywy o delegowaniu pracowników będzie prawdopodobnie przyjęty podczas następnego spotkania ministrów pracy państw członkowskich w grudniu. Określa się je jako spotkanie “ostatniej szansy” przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w maju 2014 r.</p>
<p dir="ltr">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.delegowanie-pracownika.pl/projekt-nowej-dyrektywy-o-delegowaniu-pracownikow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubezpieczenie wypadkowe przy oddelegowaniu za granicę</title>
		<link>https://www.delegowanie-pracownika.pl/ubezpieczenie-wypadkowe-przy-oddelegowaniu-za-granice/</link>
		<comments>https://www.delegowanie-pracownika.pl/ubezpieczenie-wypadkowe-przy-oddelegowaniu-za-granice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2013 08:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Belgia]]></category>
		<category><![CDATA[Francja]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delegowanie-pracownika.pl/?p=105</guid>
